代销开放式基金 ( 2010年03月12日 )
开放式基金净值 货币型基金净值
代码 基金名称 类型 2010年03月12日 2010年03月11日 基金净值

最高申
购费率%

最高赎
回费率%
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 月增长率 年增长率
202003 南方绩优 股票型 1.2963 2.1063 1.4527 2.1227
000041 华夏全球配置公布为T+2天数据 股票型 0.8040 0.8040 0.8050 0.8050
162102 金鹰小盘 股票型 1.0815 2.4415 1.0935 2.4535 5.2556 45.9498
000011 华夏大盘精选 混合型 10.2380 10.6180 10.3470 10.7270 4.8966 80.4156
100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 0.8549 3.3529 0.8688 3.3859 3.8986 57.0335
070010 嘉实主题 混合型 1.2790 2.7870 1.2820 2.7900 3.8898 61.8687
519013 海富通风格优势 股票型 1.0830 2.0390 1.0980 2.0540 3.4873 53.2486
161606 融通行业 混合型 0.9800 2.9200 0.9970 2.9370 3.4232 56.5149
481004 工银稳健成长 股票型 1.3010 1.5510 1.3174 1.5674 3.4228 38.3880
519029 华夏平稳增长 混合型 1.6270 2.3320 1.6410 2.3460 3.4026 34.2881
519005 海富通股票 股票型 0.6920 2.6410 0.7000 2.6490 3.3973 41.1290
519007 海富通回报 混合型 0.6920 2.1880 0.6990 2.1950 3.2496 27.7879
121002 国投景气前 混合型 0.9189 2.8879 0.9298 2.8988 3.1392 37.5444
180010 银华优质 股票型 1.8813 3.0813 1.9032 3.1032 3.0818 51.6494
070011 嘉实策略 混合型 1.1320 1.4060 1.1450 1.4190 3.0603 48.6752
160106 南方高增 股票型 1.5412 2.8452 1.5587 2.8627 2.9660 33.8514
240004 华宝动力组合 股票型 0.9431 3.4531 0.9552 3.4652 2.9532 41.3854
519993 长信增利 股票型 0.8314 2.0704 0.8404 2.0794 2.9523 25.1154
020001 国泰金鹰 股票型 0.9450 3.8870 0.9580 3.9000 2.9001 53.6708
519001 银华优选股票 股票型 1.4603 4.9406 1.4802 5.0049 2.8702 71.1016
519003 海富通收益 混合型 0.7570 2.3720 0.7630 2.3780 2.8302 32.9268
000021 华夏优势增长 股票型 2.0880 2.2080 2.1120 2.2320 2.7737 29.8095
400001 东方龙混合 混合型 0.6515 2.4130 0.6561 2.4176 2.7726 29.9465
240008 华宝收益增长 混合型 3.1659 3.1659 3.2083 3.2083 2.7577 46.6920
070002 嘉实增长 股票型 4.2470 4.8380 4.2900 4.8810 2.6561 42.3816
460002 友邦积极成长 股票型 0.9481 0.9781 0.9599 0.9899 2.6302 12.7204
580001 东吴嘉禾 股票型 0.7199 2.4399 0.7290 2.4490 2.5749 19.5082
160611 鹏华治理 股票型 1.0240 1.0940 1.0780 1.1080 2.5690 38.6599
160910 大成创新成长 混合型 0.8670 2.0780 0.8790 2.0900 2.5671 37.9906
110029 易方达科讯 股票型 0.7233 4.1567 0.7317 4.1805 2.5221 17.9672
共7页 第1页 首页 上一页 下一页 末页    跳转到第  页 
免责声明:本基金净值仅供参考,以中国民生银行实际交易值为准。中国民生银行对使用以上基金净值所导致的结果概不承担 任何责任。未经中国民生银行许可,不得转载中国民生银行基金净值全部或部分内容。特此声明。