代销开放式基金 ( 2009年11月05日 )
开放式基金净值 货币型基金净值
代码 基金名称 类型 2009年11月05日 2009年11月04日 基金净值

最高申
购费率%

最高赎
回费率%
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 月增长率 年增长率
000041 华夏全球配置公布为T+2天数据 股票型 0.7990 0.7990 0.7860 0.7860
162102 金鹰小盘 股票型 1.4233 2.3333 1.3985 2.3085 25.7512 135.0414
180012 银华富裕主题 股票型 1.1106 2.0456 1.1092 2.0442 17.2508 97.5454
000011 华夏大盘精选 混合型 9.1790 9.5590 9.0880 9.4680 17.2286 128.4799
240008 华宝收益增长 混合型 3.2993 3.2993 3.2825 3.2825 16.9467 107.1384
161706 招商优质 股票型 1.4184 3.3287 1.4157 3.3260 16.8080 86.8282
110010 易方达价值 混合型 1.4474 1.5074 1.4453 1.5053 16.5942 110.4391
162006 久富核心 股票型 1.6718 3.5626 1.6698 3.5606 16.4531 87.2468
020001 国泰金鹰 股票型 1.0270 3.9000 1.0260 3.8990 16.3080 106.2249
519001 银华优选股票 股票型 1.4698 4.9713 1.4644 4.9538 15.9423 120.1288
160610 鹏华动力增长 混合型 1.5040 1.7040 1.5020 1.7020 15.7814 96.8586
202003 南方绩优 股票型 1.7333 2.2833 1.7372 2.2872 15.6922 83.9136
161604 融通深证100 指数型 1.4970 2.6670 1.4970 2.6670 15.4202 122.7679
160311 华夏蓝筹 混合型 1.3000 3.7420 1.3010 3.7450 15.3505 77.3533
100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 0.9180 3.3484 0.9103 3.3301 15.2253 113.7867
160611 鹏华治理 股票型 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 15.0685 90.5997
217009 招商核心 混合型 1.1762 1.1762 1.1745 1.1745 15.0205 61.0130
070011 嘉实策略 混合型 1.2110 1.4010 1.2090 1.3990 15.0047 85.1682
110005 易方达积极成长 混合型 1.3402 4.2693 1.3384 4.2648 14.9794 71.7985
000031 华夏复兴 股票型 1.2100 1.2100 1.2020 1.2020 14.9098 117.6259
510180 180etf 股票型 0.7560 2.8900 0.7530 2.8790 14.8936 94.9871
260110 景顺精选 股票型 0.9730 0.9730 0.9710 0.9710 14.8760 66.0410
110009 易方达价值精选 股票型 1.5267 2.5767 1.5222 2.5722 14.8326 77.3328
217005 招商先锋 混合型 0.7841 2.7341 0.7839 2.7339 14.8192 50.7305
020010 国泰金牛 股票型 1.0990 1.1490 1.0980 1.1480 14.7182 118.4891
202005 南方精选 股票型 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 14.5716 59.6817
121003 国投核心 股票型 1.0832 2.5232 1.0838 2.5238 14.5516 84.8149
112002 易方达策略二号 混合型 1.5110 3.0460 1.5060 3.0410 14.4697 72.8833
000021 华夏优势增长 股票型 2.2490 2.3690 2.2440 2.3640 14.4529 71.6794
310358 申万巴黎新经济 混合型 0.7436 2.0755 0.7403 2.0722 14.4352 66.2791
共7页 第1页 首页 上一页 下一页 末页    跳转到第  页 
免责声明:本基金净值仅供参考,以中国民生银行实际交易值为准。中国民生银行对使用以上基金净值所导致的结果概不承担 任何责任。未经中国民生银行许可,不得转载中国民生银行基金净值全部或部分内容。特此声明。