代销开放式基金 ( 2009年07月03日 )
开放式基金净值 货币型基金净值
代码 基金名称 类型 2009年07月03日 2009年07月02日 基金净值

最高申
购费率%

最高赎
回费率%
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 月增长值 年增长率
260109 景顺需贰 股票型 1.747 2.187 1.723 2.163 19.74 1.03
000031 华夏复兴 股票型 1.135 1.135 1.12 1.12 19.55 62.25
110003 易方达50 指数型 0.9343 2.7843 0.9247 2.7747 19.35 -12.66
200006 长城消费增值 股票型 0.9178 2.3578 0.9101 2.3501 18.94 -2.14
050008 博时第三产业 股票型 1.259 2.785 1.241 2.745 18.78 1.7 0 0
519690 交银稳健 混合型 2.2 3.03 2.1315 2.9615 18.64 20.79
180003 银华道琼斯88 股票型 1.1033 2.9033 1.0847 2.8847 18.58 -2.68
519068 添富焦点 股票型 1.2022 1.3522 1.1777 1.3277 18.42 -1.94
260104 景顺内需 股票型 3.523 4.393 3.479 4.349 18.27 5.57
519688 交银精选 股票型 1.1876 3.1834 1.1531 3.1489 18.24 1.63
161607 融通巨潮 股票型 1.066 2.58 1.053 2.567 17.97 -2.31
160610 鹏华动力增长 混合型 1.468 1.668 1.434 1.634 17.76 5.9
630001 华商领先 混合型 1.0278 1.1328 1.0139 1.1189 17.13 -8.83
510180 180etf 股票型 0.74 2.83 0.731 2.797 17.08 25.37
160311 华夏蓝筹 混合型 1.295 3.731 1.275 3.684 16.37 4.75
161610 融通领先 股票型 1.109 2.933 1.092 2.889 16.37 -7.82
519018 添富均衡 股票型 0.8578 2.4281 0.8414 2.3855 16.33 -1.99
050009 博时新兴成长 股票型 0.893 3.35 0.881 3.305 16.16 2.24
519180 万家180 指数型 0.7698 3.1098 0.7616 3.1016 15.92 -1.7
161606 融通行业 混合型 0.978 2.918 0.956 2.896 15.8 0.17
090006 大成财富管理2020生命周期 混合型 0.692 2.514 0.68 2.502 15.8 0.25
050002 博时裕富 股票型 0.905 2.885 0.894 2.874 15.74 -2.13
160611 鹏华治理 股票型 1.107 1.107 1.085 1.085 15.73 2.85
519300 大成沪深300 指数型 1.105 2.425 1.091 2.411 15.67 -6.35
519692 交银成长 股票型 2.6236 2.8036 2.5655 2.7455 15.58 12.34
160706 嘉实300 股票型 0.847 2.715 0.837 2.705 15.55 -3.32
161706 招商优质 股票型 1.3448 3.2551 1.3254 3.2357 15.54 -15.18
320003 诺安股票 股票型 1.0597 2.9432 1.0488 2.9323 15.51 4.9
020011 国泰沪深300 指数型 0.667 0.955 0.659 0.943 15.36 -1.75
360001 光大量化核心 股票型 0.9168 2.8605 0.9115 2.8552 15.27 -9.48
共7页 第1页 首页 上一页 下一页 末页    跳转到第  页 
免责声明:本基金净值仅供参考,以中国民生银行实际交易值为准。中国民生银行对使用以上基金净值所导致的结果概不承担 任何责任。未经中国民生银行许可,不得转载中国民生银行基金净值全部或部分内容。特此声明。