代销开放式基金 ( 2012年05月16日 )
开放式基金净值 货币型基金净值
代码 基金名称 类型 2012年05月16日 2012年05月15日 基金净值

最高申
购费率%

最高赎
回费率%
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 月增长率 年增长率
000041 华夏全球配置公布为T+2天数据 股票型 0.741 0.741 0.741 0.741
270007 广发大盘 混合型 0.672 0.672 0.6819 0.6819 5.7536 -22.7994
050004 博时精选股票 混合型 1.263 2.768 1.2786 2.7836 5.5701 -7.2839 0.6 0.1
162006 久富核心 股票型 0.9975 3.3883 1.0095 3.4003 5.3073 -11.4607
121005 国投创新前 股票型 0.6749 2.3665 0.678 2.3716 5.1641 -9.8156
260108 景顺成长 股票型 0.712 2.072 0.722 2.082 5.0287 -19.7585
270005 广发聚丰 股票型 0.6632 3.8286 0.6712 3.8649 5.0078 -13.7088
510180 180etf 股票型 0.554 2.137 0.563 2.171 5 -14.2209
070011 嘉实策略 混合型 1.052 1.454 1.068 1.47 4.9951 -7.5065
202007 南方隆元 股票型 0.577 0.577 0.587 0.587 4.9558 -20.2957
160611 鹏华治理 股票型 0.826 0.926 0.842 0.942 4.8811 -16.3673
240009 华宝先进成长 股票型 1.5305 1.5305 1.5483 1.5483 4.8505 -25.4318
217001 招商股票 股票型 0.3393 3.3433 0.3429 3.3469 4.7009 -19.6909
519180 万家180 指数型 0.5707 2.9107 0.579 2.919 4.667 -14.0731
110010 易方达价值 混合型 1.1855 1.2755 1.2032 1.2932 4.5899 -16.8499
200007 长城安心回报 混合型 0.6269 1.7213 0.6321 1.733 4.5612 -10.0312
200006 长城消费增值 股票型 0.7807 2.2207 0.7874 2.2274 4.5311 -8.2119
020011 国泰沪深300 指数型 0.523 0.749 0.531 0.76 4.4922 -15.0794
050002 博时沪深300指数 股票型 0.7051 2.6851 0.7162 2.6962 4.4763 -15.1529
200002 长城久泰 股票型 1.0094 3.8694 1.0251 3.8851 4.4732 -14.6507
375010 上投中国优势 混合型 1.8849 4.9549 1.9185 4.9885 4.4707 -21.1366
070099 嘉实优质 股票型 0.873 1.769 0.884 1.78 4.4706 -6.6246
160706 嘉实300 股票型 0.6767 2.5447 0.6871 2.5551 4.4535 -14.3158
040002 华安A股 指数型 0.699 2.762 0.71 2.799 4.3924 -16.3146
110003 易方达50 指数型 0.6743 2.5243 0.6852 2.5352 4.384 -10.7304
519300 大成沪深300 指数型 0.7858 2.1958 0.798 2.208 4.3089 -15.0243
519035 富国天博 股票型 0.8036 2.8409 0.8212 2.888 4.2744 -11.5508
519692 交银成长 股票型 2.4622 2.7072 2.5024 2.7474 4.2608 -6.8985
360001 光大量化核心 股票型 0.7794 2.7831 0.7918 2.7955 4.2606 -14.2903
050009 博时新兴成长 股票型 0.562 2.679 0.57 2.709 4.2048 -21.8107
共7页 第1页 首页 上一页 下一页 末页    跳转到第  页 
免责声明:本基金净值仅供参考,以中国民生银行实际交易值为准。中国民生银行对使用以上基金净值所导致的结果概不承担 任何责任。未经中国民生银行许可,不得转载中国民生银行基金净值全部或部分内容。特此声明。