代销开放式基金 ( 2009年11月19日 )
开放式基金净值 货币型基金净值
代码 基金名称 类型 2009年11月19日 2009年11月18日 基金净值

最高申
购费率%

最高赎
回费率%
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 月增长率 年增长率
000041 华夏全球配置公布为T+2天数据 股票型 0.8360 0.8360 0.8400 0.8400
162102 金鹰小盘 股票型 1.5180 2.4280 1.5028 2.4128 14.8211 96.3663
000011 华夏大盘精选 混合型 9.8370 10.2170 9.7380 10.1180 14.3226 124.8639
519001 银华优选股票 股票型 1.5477 5.2231 1.5413 5.2024 14.2211 115.1452
180012 银华富裕主题 股票型 1.1602 2.0952 1.1607 2.0957 13.9058 96.7955
020001 国泰金鹰 股票型 1.0680 3.9410 1.0670 3.9400 13.7527 97.9592
240008 华宝收益增长 混合型 3.4617 3.4617 3.4424 3.4424 13.5206 99.3629
100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 0.9663 3.4630 0.9624 3.4537 13.2902 104.9840
161604 融通深证100 指数型 1.5840 2.7540 1.5750 2.7450 13.2279 113.9946
160611 鹏华治理 股票型 1.2430 1.2430 1.2370 1.2370 13.1747 89.4334
110010 易方达价值 混合型 1.5258 1.5858 1.5194 1.5794 13.0758 108.1085
000031 华夏复兴 股票型 1.2840 1.2840 1.2710 1.2710 12.9778 117.6370
260104 景顺内需 股票型 3.8020 4.6720 3.7870 4.6570 12.9773 87.8472
162006 久富核心 股票型 1.7421 3.6329 1.7445 3.6353 12.9053 85.9231
020010 国泰金牛 股票型 1.1410 1.1910 1.1390 1.1890 12.7723 105.2252
070011 嘉实策略 混合型 1.2680 1.4580 1.2680 1.4580 12.6110 83.7681
260109 景顺需贰 股票型 1.2150 2.2750 1.2110 2.2710 12.5465 97.2093
020009 国泰金鹏 混合型 1.1980 2.0830 1.1950 2.0800 12.5235 96.2233
310358 申万巴黎新经济 混合型 0.7811 2.1130 0.7803 2.1122 12.3704 66.4462
540003 汇丰策略 混合型 1.2371 1.2371 1.2323 1.2323 12.3439 59.6450
162703 广发小盘 股票型 2.2061 3.5161 2.1987 3.5087 12.3333 94.6097
481004 工银稳健成长 股票型 1.3876 1.6376 1.3790 1.6290 12.2507 66.3258
240001 宝康消费品 股票型 1.5544 4.5345 1.5502 4.5240 12.2032 87.0489
180010 银华优质 股票型 1.9789 3.1789 1.9792 3.1792 12.1932 83.6674
240009 华宝先进成长 股票型 2.5372 2.5372 2.5223 2.5223 12.1720 89.1347
206001 鹏华行业成长 混合型 1.0577 3.9844 1.0506 3.9587 12.1358 65.0071
202005 南方精选 股票型 1.0626 1.0626 1.0601 1.0601 12.0495 57.6357
400003 东方精选 混合型 1.0527 3.4472 1.0443 3.4243 12.0253 111.5681
020005 国泰金马 混合型 0.9270 3.8280 0.9230 3.8120 12.0146 101.9694
161706 招商优质 股票型 1.4728 3.3831 1.4678 3.3781 11.9518 81.9512
共7页 第1页 首页 上一页 下一页 末页    跳转到第  页 
免责声明:本基金净值仅供参考,以中国民生银行实际交易值为准。中国民生银行对使用以上基金净值所导致的结果概不承担 任何责任。未经中国民生银行许可,不得转载中国民生银行基金净值全部或部分内容。特此声明。